JANUARY (BISHNUPUR) OVER LAST 55 YEARS
| ΔTmin | = °C (2023-1969) |
| Minimum Tmin | = °C |
| Maximum Tmin | = °C |
| LTAmin | = °C |
| ΔTmean | = °C (2023-1969) |
| Minimum Tmean | = °C |
| Maximum Tmean | = °C |
| LTAmean | = °C |
| ΔTmax | = °C (2023-1969) |
| Minimum Tmax | = °C |
| Maximum Tmax | = °C |
| LTAmax | = °C |
- Min
- Mean
- Max
- Trend (min)
- Trend (mean)
- Trend (max)
- LTA (min)
- LTA (mean)
- LTA (max)